GEBOORTEPLAATS | TIJDPERK | VOORNAAM EN ACHTERNAAM | TEKST | STAMNUMMER |
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
( - 1792) | ? | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
( - 1850) | ? | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
( - 2017) | ? | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? |